A basso tenore di carbonio
UNI EN 10139
Gli acciai dolci o a basso tenore di carbonio (con una percentuale di carbonio inferiore allo 0,12%) sono estremamente duttili e risultano idonei a processi produttivi quali formatura a freddo, imbutitura, punzonatura, stampaggio, ecc.
Vengono eseguiti da ITLA Bonaiti in accordo con le norme UNI EN 10139/10140 e hanno come caratteristica, rispetto ai prodotti piani comuni della stessa categoria, tolleranze particolarmente ristrette e superfici con rugosità controllata.
I settori di impiego sono l’industria metalmeccanica generale, il settore automotive e tutte quelle realtà che producono piccoli particolari metallici non destinati a trattamento termico.
Nastri
| Grado | Spessore (mm) | Larghezza (mm) | Condizione |
|---|---|---|---|
| DC01 | 0,20 – 12 | 12 – 650 | +A, +LC, +CR |
| DC03 | 0,20 – 12 | 12 – 650 | +A, +LC, +CR |
| DC04 | 0,20 – 12 | 12 – 650 | +A, +LC, +CR |
| DC05 | 0,20 – 12 | 12 – 650 | +A, +LC, +CR |
| DC06 | 0,20 – 12 | 12 – 650 | + A, +LC, +CR |
Bobine/Rocchetti
| Spessore (mm) | Larghezza (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2-4 | 5-7 | 8-12 | 13-20 | 21-50 | |
| 0,08 - 0,14 | |||||
| 0,15 - 0,30 | |||||
| 0,31 - 0,40 | yes | yes | yes | yes | yes |
| 0,41 - 0,60 | yes | yes | yes | yes | yes |
| 0,61 - 1,00 | yes | yes | yes | yes | yes |
| 1,01 - 1,50 | yes | yes | yes | ||
| 1,51 - 2,00 | yes | yes | yes | ||
| 2,01 - 2,50 | yes | ||||
| 2,51 - 3,50 | |||||
